Portada
Últimas noticias
- domingo, 5 de octubre de 2025 VIAJE EN BUS-LITERA A NEWCASTLE
- sábado, 4 de octubre de 2025 FIESTA 30º ANIVERSARIO DE LA PEÑA DEUSTO
- miércoles, 1 de octubre de 2025 VIAJE EN BUS-LITERA A DORTMUND
- martes, 6 de mayo de 2025 VIAJE EN BUS-LITERA A MANCHESTER
- miércoles, 26 de marzo de 2025 VIAJE A GLASGOW (cancelado)
Productos oficiales de la peña
Último resultado
Próximos partidos
Liga 1ª División: Jornada 12
Osasuna - Athletic Club
sábado 7 nov..
18:30h
Liga 1ª División: Jornada 13
Athletic Club - Espanyol
domingo 22 nov..
Liga 1ª División: Jornada 14
Málaga - Athletic Club
domingo 29 nov..
Liga 1ª División: Jornada 15
Athletic Club - Real Madrid
domingo 6 dic..
Liga 1ª División: Jornada 8
Rayo Vallecano - Athletic Club
miércoles 9 dic..
20:00h
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 |
| 2 | Atlético Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| 3 | Real Madrid | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 |
| 4 | Betis | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 |
| 5 | Real Sociedad | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 |
| 7 | Athletic Club | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 |
| 8 | Deportivo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 |
| 9 | Racing | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 |
| 10 | Alavés | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| 11 | Villarreal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 |
| 12 | Celta | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 |
| 13 | Rayo Vallecano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 |
| 14 | Getafe | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 15 | Espanyol | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 |
| 16 | Osasuna | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 |
| 17 | Elche | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 |
| 18 | Levante | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 |
| 19 | Valencia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 20 | Málaga | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 |








